Tramontana e Maestrale
Low season price/week Euro | Mid season | High season | |
dal 20/5 al 02/6 e dal 16/9 al 30/9 | dal 03/6 al 30/6 e dal 02/9 al 15/9 | dal 01/7 al 01/9 | |
2 persons | 75€ a notte (min 2 notti) | 105€ a notte (minimo 7 notti) | 135€ a notte (minimo 7 notti) |
4 persons | 75€ a notte (min 2 notti) | 105€ a notte (minimo 7 notti) | 135€ a notte (minimo 7 notti) |
Libeccio
Low season price/week Euro | Mid season | High season | |
dal 20/5 al 02/6 e dal 16/9 al 30/9 | dal 03/6 al 30/6 e dal 02/9 al 15/9 | dal 01/7 al 01/9 | |
2/3 persons | 75€ a notte (minimo 2 notti) | 105€ a notte (minimo 7 notti) | 150€ a notte (minimo 7 notti) |
4/5 Persone | 75€ a notte (minimo 2 notti) | 105€ a notte (minimo 7 notti) | 150€ a notte (minimo 7 notti) |
Grecale
Low season price/week Euro | Mid season | High season | |
dal 20/5 al 02/6 e dal 16/9 al 30/9 | dal 03/6 al 30/6 e dal 02/9 al 15/9 | dal 01/7 al 01/9 | |
4 persons | 85€ a notte (minimo 2 notti) | 125€ a notte (minimo 7 notti) | 165€ a notte (minimo 7 notti) |
6 Persone | 85€ a notte (minimo 2 notti) | 125€ a notte (minimo 7 notti) | 165€ a notte (minimo 7 notti) |
Casa sotto le Stelle
Da un minimo di | 130 Euro/night |
ad un massimo di | 260€ a notte |
Contattaci | Richiedi il tuo preventivo personalizzato in base alla stagione e al numero di notti |
Casa sull’Albero
Da un minimo di | 120€ a notte |
ad un massimo di | 190€ a notte |
Contattaci | Richiedi il tuo preventivo personalizzato in base alla stagione e al numero di notti |